Beautiful 3rd floor P/House w/in a short walk/drive to restaurants, stores and public trans. Private room/bath featuring top amenities. HDTV, internet, biz center (in room), washer/dryer, wine fridge, gas fireplace, surround sound, private roof deck.
One bus ride away from subway. Wifi, eat in kitchen, cable tshopsv, warm host family, and a small lovable dog. Full breakfast included in price. Few stores at end of street, and minutes from Mattapan Square.
Location: Suburb ito
Altitude: 1250 meters above sea level
Getting there: Follow waze
Arrival by car: Yes
Have to bring 4x4 though
Parking spaces: many parking spaces
No payment sa parking
Bus Stop: Too far
Bedrooms: <p>35 rooms total</p>
Bedrooms remarks: room has single beds and double-deck beds
Sleeping place: Sleeping places po namin ay ganito
Kubo 1
Kubo 2
Kubo 3
Sleeping allocation: Kapag mas marami sa 20 pax, ganito
Sleeping place remarks: Double bed (notes)
Beddings: We provide 50 beddings total
Air conditioning: May furnace
Fireplace: Individual furnace,
Air conditioning remarks: Central heating info for cold areas
Bathrooms remarks: May sampayan ng tuwalya
Number of toilets: 3 toilets
Number of washrooms: 5
Number of individual showers: 2
Number of group showers: 3
Rooms with shower: 2
Rooms with shower and toilet: 3
Cold water: Cold water info
Warm water: Water heater info
Kitchen remarks: Complete kitchen setup, free use
Refrigerator capacity: Medium
Freezer capacity: Chest freezer
Ideas for camping: Pwede namang mag camping
Ideas for tours: Camp nearby with riverside amenities.
Trekking with guide available.
Bird watching with guide.
Gymnasium: Gym nearby
Gym location: <p>Fitness Purse</p>
Bathing in the lake: Yes, 40pesos tricycle per 4 persons
10min walk
Indoor swimming pool: Antipolo Swimming Center, 50 pesos tricycle per 4 persons
15min walk
Outdoor swimming pool: No swimming pool within the property
River: Aplaya beach resort, Tricycle to town proper + 1 Jeepney ride
Biking: Trek
1km
15km
Hiking: Around the compound, Yes
Yes
Indoor games: Chess
Outdoor games: Basketball
Playing remarks: Billards
Hard court: Mini golf, small slide for 5yo and below, see saw
Grass field: Can play outdoors
Availability: We are available every season and every day.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,700 |
||
6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,700 |
13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,700 |
20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,700 |
27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,700 |
||||
4 ₱ 2,700 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,700 |
11 ₱ 2,700 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,700 |
18 ₱ 2,700 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,700 |
25 ₱ 2,700 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,700 |
8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,700 |
15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,700 |
22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,700 |
29 ₱ 2,700 | 30 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,700 |
||
6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,700 |
13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,700 |
20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,700 |
27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,700 |
|||||
3 ₱ 2,700 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,700 |
10 ₱ 2,700 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,700 |
17 ₱ 2,700 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,700 |
24 ₱ 2,700 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,700 |
31 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,700 |
|
7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,700 |
14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,700 |
21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,700 |
28 ₱ 2,700 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,700 |
|||
5 ₱ 2,700 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,700 |
12 ₱ 2,700 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,700 |
19 ₱ 2,700 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,700 |
26 ₱ 2,700 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,700 |
||||||
2 ₱ 2,700 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,700 |
9 ₱ 2,700 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,700 |
16 ₱ 2,700 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,700 |
23 ₱ 2,700 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,700 |
30 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,700 |
|
7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,700 |
14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,700 |
21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,700 |
28 ₱ 2,700 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,700 |
||||
4 ₱ 2,700 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,700 |
11 ₱ 2,700 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,700 |
18 ₱ 2,700 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,700 |
25 ₱ 2,700 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,700 |
8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,700 |
15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,700 |
22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,700 |
8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,700 |
15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,700 |
22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,700 |
29 ₱ 2,700 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,700 |
|||
5 ₱ 2,700 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,700 |
12 ₱ 2,700 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,700 |
19 ₱ 2,700 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,700 |
26 ₱ 2,700 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,700 |
|||||
3 ₱ 2,700 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,700 |
10 ₱ 2,700 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,700 |
17 ₱ 2,700 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,700 |
24 ₱ 2,700 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,700 |
31 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,700 |
|
7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,700 |
14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,700 |
21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,700 |
28 ₱ 2,700 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,700 |
|||
5 ₱ 2,700 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,700 |
12 ₱ 2,700 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,700 |
19 ₱ 2,700 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,700 |
26 ₱ 2,700 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,700 |
||||||
2 ₱ 2,700 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,700 |
9 ₱ 2,700 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,700 |
16 ₱ 2,700 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,700 |
23 ₱ 2,700 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,700 |
30 ₱ 2,700 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,700 |
||
6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,700 |
13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,700 |
20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,700 |
27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,700 |
||||
4 ₱ 2,700 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,700 |
11 ₱ 2,700 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,700 |
18 ₱ 2,700 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,700 |
25 ₱ 2,700 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,700 |
8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,700 |
15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,700 |
22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,700 |
29 ₱ 2,700 | 30 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,700 |
||
6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,700 |
13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,700 |
20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,700 |
27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,700 |
|||||
3 ₱ 2,700 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,700 |
10 ₱ 2,700 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,700 |
17 ₱ 2,700 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,700 |
24 ₱ 2,700 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,700 |
31 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,700 |
|
7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,700 |
14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,700 |
21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,700 |
28 ₱ 2,700 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,500 | 4 ₱ 2,500 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,700 |
|
7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,500 | 11 ₱ 2,500 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,700 |
14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,500 | 18 ₱ 2,500 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,700 |
21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,500 | 25 ₱ 2,500 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,700 |
28 ₱ 2,700 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 | 31 ₱ 2,500 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₱ 2,500 | 2 ₱ 2,500 | 3 ₱ 2,700 |
||||
4 ₱ 2,700 | 5 ₱ 2,500 | 6 ₱ 2,500 | 7 ₱ 2,500 | 8 ₱ 2,500 | 9 ₱ 2,500 | 10 ₱ 2,700 |
11 ₱ 2,700 | 12 ₱ 2,500 | 13 ₱ 2,500 | 14 ₱ 2,500 | 15 ₱ 2,500 | 16 ₱ 2,500 | 17 ₱ 2,700 |
18 ₱ 2,700 | 19 ₱ 2,500 | 20 ₱ 2,500 | 21 ₱ 2,500 | 22 ₱ 2,500 | 23 ₱ 2,500 | 24 ₱ 2,700 |
25 ₱ 2,700 | 26 ₱ 2,500 | 27 ₱ 2,500 | 28 ₱ 2,500 | 29 ₱ 2,500 | 30 ₱ 2,500 |
Per day and per person:
Peak Season | Off Season | |
Kitchen use | 520 | 500 |
Day tour | ||
Overnight | 850 | 845 |
Minimum price | 500 | 525 |
Children price: 355
Adult price: 489
Extra costs: 350
Cleaning fee: 500
Security deposit: 650
Discounts: 4856
Notes:
Price details:
𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒: 1 to 2 pax ₱1,500 (Mon-Thurs) ₱1,800 (Fri-Sun)