Beautiful 3rd floor P/House w/in a short walk/drive to restaurants, stores and public trans. Private room/bath featuring top amenities. HDTV, internet, biz center (in room), washer/dryer, wine fridge, gas fireplace, surround sound, private roof deck.
One bus ride away from subway. Wifi, eat in kitchen, cable tshopsv, warm host family, and a small lovable dog. Full breakfast included in price. Few stores at end of street, and minutes from Mattapan Square.
Location: Suburb ito
Altitude: 1250 meters above sea level
Getting there: Follow waze
Arrival by car: Yes
Have to bring 4x4 though
Parking spaces: many parking spaces
No payment sa parking
Bus Stop: Too far
Bedrooms: 35 rooms total
Bedrooms remarks: room has single beds and double-deck beds
Sleeping place: Sleeping places po namin ay ganito Kubo 1 Kubo 2 Kubo 3
Sleeping allocation: Kapag mas marami sa 20 pax, ganito
Sleeping place remarks: Double bed (notes)
Beddings: We provide 50 beddings total
Air conditioning: May furnace
Fireplace: Individual furnace,
Air conditioning remarks: Central heating info for cold areas
Bathrooms remarks: May sampayan ng tuwalya
Number of toilets: 3 toilets
Number of washrooms: 5
Number of individual showers: 2
Number of group showers: 3
Rooms with shower: 2
Rooms with shower and toilet: 3
Cold water: Cold water info
Warm water: Water heater info
Kitchen remarks: Complete kitchen setup, free use
Refrigerator capacity: Medium
Freezer capacity: Chest freezer
Ideas for camping: Pwede namang mag camping
Ideas for tours: Camp nearby with riverside amenities. Trekking with guide available. Bird watching with guide.
Gymnasium: Gym nearby
Gym location: Fitness Purse
Bathing in the lake: Yes, 40pesos tricycle per 4 persons
10min walk
Indoor swimming pool: Antipolo Swimming Center, 50 pesos tricycle per 4 persons
15min walk
Outdoor swimming pool: No swimming pool within the property
River: Aplaya beach resort, Tricycle to town proper + 1 Jeepney ride
Biking: Trek
1km
15km
Hiking: Around the compound, Yes
Yes
Indoor games: Chess
Outdoor games: Basketball
Playing remarks: Billards
Hard court: Mini golf, small slide for 5yo and below, see saw
Grass field: Can play outdoors
Availability: We are available every season and every day.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 2,700 |
| 8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 2,700 |
| 15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 2,700 |
| 22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 2,700 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 2,700 |
| 8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 2,700 |
| 15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 2,700 |
| 22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 2,700 |
| 29 ₱ 2,700 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 2,700 |
|||
| 5 ₱ 2,700 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 2,700 |
| 12 ₱ 2,700 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 2,700 |
| 19 ₱ 2,700 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 2,700 |
| 26 ₱ 2,700 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 2,700 |
|||||
| 3 ₱ 2,700 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 2,700 |
| 10 ₱ 2,700 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 2,700 |
| 17 ₱ 2,700 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 2,700 |
| 24 ₱ 2,700 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 2,700 |
| 31 ₱ 2,700 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 2,700 |
|
| 7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 2,700 |
| 14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 2,700 |
| 21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 2,700 |
| 28 ₱ 2,700 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 2,700 |
|||
| 5 ₱ 2,700 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 2,700 |
| 12 ₱ 2,700 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 2,700 |
| 19 ₱ 2,700 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 2,700 |
| 26 ₱ 2,700 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 2,700 |
||||||
| 2 ₱ 2,700 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 2,700 |
| 9 ₱ 2,700 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 2,700 |
| 16 ₱ 2,700 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 2,700 |
| 23 ₱ 2,700 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 2,700 |
| 30 ₱ 2,700 | 31 ₱ 3,000 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 2,700 |
||
| 6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 2,700 |
| 13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 2,700 |
| 20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 2,700 |
| 27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 2,700 |
||||
| 4 ₱ 2,700 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 2,700 |
| 11 ₱ 2,700 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 2,700 |
| 18 ₱ 2,700 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 2,700 |
| 25 ₱ 2,700 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 2,700 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 2,700 |
| 8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 2,700 |
| 15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 2,700 |
| 22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 2,700 |
| 29 ₱ 2,700 | 30 ₱ 3,000 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 2,700 |
||
| 6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 2,700 |
| 13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 2,700 |
| 20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 2,700 |
| 27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 2,700 |
|||||
| 3 ₱ 2,700 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 2,700 |
| 10 ₱ 2,700 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 2,700 |
| 17 ₱ 2,700 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 2,700 |
| 24 ₱ 2,700 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 2,700 |
| 31 ₱ 2,700 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 2,700 |
|
| 7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 2,700 |
| 14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 2,700 |
| 21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 2,700 |
| 28 ₱ 2,700 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 2,700 |
|
| 7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 2,700 |
| 14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 2,700 |
| 21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 2,700 |
| 28 ₱ 2,700 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 2,700 |
||||
| 4 ₱ 2,700 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 2,700 |
| 11 ₱ 2,700 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 2,700 |
| 18 ₱ 2,700 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 2,700 |
| 25 ₱ 2,700 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 2,700 |
||||||
| 2 ₱ 2,700 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 2,700 |
| 9 ₱ 2,700 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 2,700 |
| 16 ₱ 2,700 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 2,700 |
| 23 ₱ 2,700 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 2,700 |
| 30 ₱ 2,700 | 31 ₱ 3,000 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 2,700 |
||
| 6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 2,700 |
| 13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 2,700 |
| 20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 2,700 |
| 27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 2,700 |
||||
| 4 ₱ 2,700 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 2,700 |
| 11 ₱ 2,700 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 2,700 |
| 18 ₱ 2,700 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 2,700 |
| 25 ₱ 2,700 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 2,700 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 2,700 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 2,700 |
| 8 ₱ 2,700 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 2,700 |
| 15 ₱ 2,700 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 2,700 |
| 22 ₱ 2,700 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 2,700 |
| 29 ₱ 2,700 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 2,700 |
|||
| 5 ₱ 2,700 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 2,700 |
| 12 ₱ 2,700 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 2,700 |
| 19 ₱ 2,700 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 2,700 |
| 26 ₱ 2,700 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 2,700 |
|||||
| 3 ₱ 2,700 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 2,700 |
| 10 ₱ 2,700 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 2,700 |
| 17 ₱ 2,700 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 2,700 |
| 24 ₱ 2,700 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 2,700 |
| 31 ₱ 2,700 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 2,700 |
|
| 7 ₱ 2,700 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 2,700 |
| 14 ₱ 2,700 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 2,700 |
| 21 ₱ 2,700 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 2,700 |
| 28 ₱ 2,700 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 2,700 |
|||
| 5 ₱ 2,700 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 2,700 |
| 12 ₱ 2,700 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 2,700 |
| 19 ₱ 2,700 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 2,700 |
| 26 ₱ 2,700 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 2,700 |
||||||
| 2 ₱ 2,700 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 2,700 |
| 9 ₱ 2,700 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 2,700 |
| 16 ₱ 2,700 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 2,700 |
| 23 ₱ 2,700 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 2,700 |
| 30 ₱ 2,700 | 31 ₱ 3,000 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 2,700 |
||
| 6 ₱ 2,700 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 2,700 |
| 13 ₱ 2,700 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 2,700 |
| 20 ₱ 2,700 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 2,700 |
| 27 ₱ 2,700 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 |
||||
Per day and per person:
| Peak Season | Off Season | |
| Kitchen use | 520 | 500 |
| Day tour | ||
| Overnight | 850 | 845 |
| Minimum price | 500 | 525 |
Children price: 355
Adult price: 489
Extra costs: 350
Cleaning fee: 500
Security deposit: 650
Discounts: 4856
Notes:
Price details: 𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒: 1 to 2 pax ₱1,500 (Mon-Thurs) ₱1,800 (Fri-Sun)